Expose KNX to Matter
Chaque nĆud transforme une fonction KNX ou alimentĂ©e par le flow en endpoint Matter natif pour Alexa, Google Home, Apple Home et dâautres contrĂŽleurs. Appairez le bridge une fois, puis enrichissez-le appareil par appareil.
Dix-neuf profils, un seul bridge
| Domaine | Profils Matter |
|---|---|
| Ăclairage et puissance | LumiĂšre On/Off, prise, lumiĂšre variable, RGB et blanc dynamique. |
| Climat et environnement | TempĂ©rature, humiditĂ©, luminositĂ©, qualitĂ© de lâair, thermostat, climatiseur individuel et ventilateur. |
| PrĂ©sence et sĂ©curitĂ© | PrĂ©sence, contact, serrure de porte, fumĂ©e/CO et fuite dâeau. |
| Mouvement et automatisation | Volet/store et robot aspirateur piloté par le flow. |
Démarrer en quatre étapes
- Configurez et dĂ©ployez un nĆud de configuration Matter Bridge.
- Ajoutez un nĆud Expose KNX to Matter pour chaque appareil ou fonction virtuelle.
- Choisissez profil, nom et adresses de groupe KNX, ou activez les PIN flow-only.
- Appairez le QR code du bridge au contrÎleur Matter ; les endpoints suivants sont réconciliés en direct.
Changer de profil aprĂšs lâappairage modifie la structure de lâendpoint Matter et peut exiger un nouvel appairage ou un nouvel appareil exposĂ©.
Vue technique
Chaque nĆud Expose KNX to Matter expose un appareil KNX comme appareil Matter : les contrĂŽleurs appairĂ©s (Alexa, Google Home, Apple HomeâŠ) le voient, avec le nom que vous avez choisi, prĂȘt pour le contrĂŽle par app et Ă la voix. Pointez-le vers un nĆud de configuration Bridge Matter (le bridge lui-mĂȘme, appairĂ© une seule fois - le QR dâappairage vit lĂ -bas) et ajoutez autant de nĆuds dâappareil que vous voulez, nâimporte oĂč dans vos flux.
Câest la direction opposĂ©e du nĆud Matter Device : lĂ -bas KNX contrĂŽle un appareil Matter, ici les contrĂŽleurs Matter contrĂŽlent KNX.
Changer le type dâappareil aprĂšs lâappairage du bridge modifie la structure de lâendpoint Matter. Les contrĂŽleurs peuvent conserver lâancien endpoint comme injoignable ; dans ce cas, rĂ©initialisez/rĂ©appairez le bridge ou crĂ©ez un nouvel appareil exposĂ©.
Configuration
| Champ | Description |
|---|---|
| Bridge Matter | Le nĆud de configuration Bridge Matter auquel appartient cet appareil |
| GW KNX | Passerelle KNX utilisĂ©e pour les tĂ©lĂ©grammes. Optionnel : sans elle, lâappareil fonctionne en mode flow uniquement via les PIN du nĆud. SĂ©lectionnĂ©e automatiquement si le projet nâa quâune passerelle |
| Nom | Ce quâAlexa & Co. affichent et utilisent pour les commandes vocales |
| Type dâappareil | Le type dâappareil Matter (voir ci-dessous) ; il dĂ©termine quels champs dâadresse de groupe apparaissent |
| Lire lâĂ©tat au dĂ©marrage | Envoie un GroupValue_Read aux GA dâĂ©tat au dĂ©marrage, pour peupler les attributs Matter |
Types dâappareil et adresses de groupe
| Type | Adresses de groupe |
|---|---|
| LumiÚre On/Off, Prise | GA commande On/Off, GA état On/Off (DPT 1.001) |
| LumiÚre variable | + GA commande/état variation % (DPT 5.001) |
| LumiĂšre RGB (couleur) | + GA commande/Ă©tat couleur RGB (DPT 232.600). La couleur Matter (hue/saturation ou XY, depuis la roue de couleur de lâapp) est convertie depuis/vers le triplet RGB KNX |
| LumiÚre blanc dynamique | + GA commande/état température de couleur en Kelvin (DPT 7.600) |
| Volet / Store | Monter/Descendre (DPT 1.008), Stop (DPT 1.017), position % commande/état (DPT 5.001), inversion de position optionnelle |
| Thermostat (chauffage et/ou rafraßchissement) | GA température actuelle, GA commande/état consigne (DPT 9.001). En ajoutant aussi la GA commande/état consigne rafraßchissement, le mode Cool (double consigne) est également exposé |
| Climatiseur individuel | Un appareil Matter combine les GA commande/état On/Off (DPT 1.001), température actuelle et consignes chauffage/rafraßchissement (DPT 9.001), et vitesse ventilateur % (DPT 5.001) |
| Ventilateur / VMC | GA commande/état vitesse % (DPT 5.001) |
| Serrure de porte | GA commande verrouillage/déverrouillage et GA état verrouillé/déverrouillé (DPT 1.001 ; true = verrouillée) |
| Capteurs (tempĂ©rature, humiditĂ©, lumiĂšre, prĂ©sence, contact) | Une GA dâĂ©tat chacun |
| Détecteur fumée/CO | GA état alarme fumée + GA état alarme CO optionnelle (DPT 1.005) : notifications critiques sur le téléphone |
| DĂ©tecteur de fuite dâeau | GA Ă©tat fuite (DPT 1.005) |
| Capteur de qualitĂ© dâair (CO2) | GA Ă©tat CO2 en ppm (DPT 9.008) ; la classe de qualitĂ© dâair (bonne/correcte/modĂ©rĂ©e/mauvaiseâŠ) est dĂ©rivĂ©e automatiquement |
| Robot aspirateur | Flow uniquement : pas dâadresses de groupe. Activez les PIN du nĆud : les commandes de lâassistant (« lance le nettoyage », pause/reprendre/retour Ă la base) arrivent sur la sortie comme rvcmode/rvccommand ; renvoyez lâĂ©tat avec msg.payload = { function: "rvcstate", value: "running"\|"docked"\|"charging"\|"paused"\|"error" } et le mode avec function: "rvcmode", value: "cleaning"\|"idle" |
- GA de commande : Ă©crite sur le bus KNX quand lâassistant envoie une commande.
- GA dâĂ©tat : lue depuis le bus pour tenir Ă jour les attributs Matter (et les apps).
Compatibilité avancée
Ces options ne sâaffichent que lorsquâelles sâappliquent au type sĂ©lectionnĂ©. Les appareils variables peuvent ignorer la luminositĂ© envoyĂ©e juste aprĂšs On. Pour les volets, Permuter Ouvrir / Fermer inverse la commande KNX binaire et le sens du pourcentage. Anti-rebond curseur volet regroupe les cibles intermĂ©diaires rapides avant lâĂ©criture KNX : 0 utilise des fenĂȘtres adaptatives (400 ms pour la premiĂšre commande, 150 ms pour les suivantes) ; 1â5000 impose une fenĂȘtre fixe. La position Matter peut aussi ĂȘtre mise Ă jour de façon optimiste puis corrigĂ©e par la GA dâĂ©tat KNX.
PIN du nĆud
Si vous activez les PIN entrĂ©e/sortie du nĆud :
- EntrĂ©e : mettez Ă jour lâĂ©tat Matter depuis le flux, sans passer par le bus KNX :
msg.payload = { function: "onoff", value: true }(functionest lâune deonoff,level,rgb,colortemp,position,temperature,humidity,illuminance,occupancy,contact,currenttemp,setpoint,coolingsetpoint,fanspeed,lock,smoke,co,leak,co2,rvcstate,rvcmode). Utile pour exposer Ă Alexa & Co. des valeurs calculĂ©es dans le flux (ex. un capteur virtuel). - Sortie : chaque commande reçue dâun contrĂŽleur Matter est transmise au flux :
msg.topic= nom de lâappareil,msg.payload= valeur,msg.matter= la commande brute. Un appareil sans GA de commande devient un appareil flow uniquement.
Notes
- LâidentitĂ© Matter de lâappareil est liĂ©e Ă ce nĆud : supprimer le nĆud et en crĂ©er un nouveau fait apparaĂźtre un tout nouvel appareil dans les apps.
- Les nĆuds dâappareil ajoutĂ©s/renommĂ©s/supprimĂ©s sont pris en compte en quelques secondes, sans rĂ©appairer le bridge.